Не пей из копытца, козленочком станешь!
| Страница ДКД (Страница провайдера) | Линукс-Чайник (Оглавление) |
В таблице требования к аппаратуре приведены в формате: тип процессора, объем оперативной памяти, емкость жесткого диска
| Версия Линукса | Caldera 1.0 | Caldera OpenLinux | Debian | RedHat 3.0 | RedHat 4.0 | Slackware 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин. для инсталл. | 386, 8, 85 | 386, 4, 40 | 386, 4, 40 | 386, 8, 40 | 386, 8, 40 | 386, 4, ? |
| Мин. для работы | 386, 8, 85 | 386, 4, 40 | 386, 4, 40 | 386, 8, 40 | 386, 8, 100 | 386, 4, ? |
| Рекомендуется | 486, 16, 500 | 486, 16, 200 | 486, 8, 850 | 486, 16, 200 | 486, 16, 300 | 486, 8, 200 |
| Рекомендуется | 486, 16, 500 | 486, 16, 200 | 486, 8, 850 | 486, 16, 200 | 486, 16, 300 | 486, 8, 200 |
| Возможность обновления | ? | нет | да | да | да | нет |
| Формат дистрибутива | rpm | RPM | deb | rpm | RPM | tgz |
| Исходные тексты | да | да | да | да | да | да |
| Загрузочная дискета | да | да | нет | да | да | нет |
| Дискет для инсталляции | 1 | ? | 6 | 0 | 1 | 2 |
| Инст. с CDROM | да | да | да | да | да | да |
| Инст. с дискет | нет | нет | да | да | да | да |
| Инст. с FTP | ? | нет | нет | да | да | да |
| С HD | да | да | да | да | да | да |
| Источники | CDROM | CDROM | CDROM, FTP | CDROM, FTP | CDROM, FTP | CDROM, FTP |
| Руководство по инст. | да | да | на CD | да | да | нет |
| Др. литература | нет | нет | да | да | да | да |
| Цена USD | 99 | 59 | 25/Free | 49.95/Free | 49.95/Free | 39.99/Free |
| Ядро | 1.2.13 | 2.0.25 | 2.0.27 | 2.0.18 | 2.0.18 | 1.2.13 |
| Ориентировано на: | Р, Д, К | Д, Б, К | Э, Д, Р | Б, Р, Э | Б, К | Р, К, Б, Э |
*Р-разработчик, Д-дистрибьютер, К-конечный пользователь, Б-коммерческое использование, Э-энтузиаст